Leyenda
Interacción con vehículos a motor | dificultad técnica/física | |
---|---|---|
Verde | Nula o muy baja | firme compactado y llano |
Violeta | Baja (poco peligroso) | firme compactado y leves desniveles |
Negro | Alta (puntualmente o totalmente) | firme suelto, desanivelado, encharcado, rocoso. Desniveles pronunciados |
Blanco | en estudio | en estudio |
Busca el tramo aquí abajo y descárgate el track!
Tramo | Alias | Archivo | Sherpa | Estado | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
Madrid – Arganda del Rey | 1-3-001-Madrid-Arganda | Pedalibre (Pedro) | Ciclable | Negro | |
Arganda del Rey – Carabaña | VV del Tajuña | 1-3-002-Arganda-Carabaña-VVTajuna | FFE | Ciclable | Violeta |
Carabaña – Estremera | VV de los 40 dias | 1-3-003-Carabaña-Estremera-VV40dias | FFE | Ciclable | Violeta |
Estremera – Alcázar del Rey | 1-3-004-Estremera-Alcazar | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Alcázar del Rey – Cuenca | 1-3-005-Alcazar-Cuenca | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Cuenca – Carboneras | 1-3-006-Cuenca-Carboneras | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Carboneras – Camporrobles | 1-3-007-Carboneras-Camporrobles | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Camporrobles – Requena | 1-3-008-Camporrobles-Requena | Valencia en Bici (Antonio) | Ciclable | Violeta | |
Requena – Turís | 1-3-009-Requena-Turis | Valencia en Bici (Antonio) | Ciclable | Violeta | |
Turís – Valencia | 1-3-010-Turis-Valencia | Valencia en Bici (Antonio) | Ciclable | Violeta |
¿Has detectado algún fallo? ¿Tienes alguna propuesta? ¿Crees que hay un itinerario mejor para alguno de estos tramos?
No lo dudes y ponte en contacto con nosotr@s para mejorar la red en cicloturismo@conbici.org