Leyenda
Interacción con vehículos a motor | dificultad técnica/física | |
---|---|---|
Verde | Nula o muy baja | firme compactado y llano |
Violeta | Baja (poco peligroso) | firme compactado y leves desniveles |
Negro | Alta (puntualmente o totalmente) | firme suelto, desanivelado, encharcado, rocoso. Desniveles pronunciados |
Blanco | en estudio | en estudio |
Busca el tramo aquí abajo y descárgate el track!
Tramo | Alias | Archivo | Sherpa | Estado | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
Valencia – Turis | 3-4-001-Valencia-Turis | Valencia en Bici (Antonio) | Ciclable | Violeta | |
Turis – Requena | 3-4-002-Turis-Requena | Valencia en Bici (Antonio) | Ciclable | Violeta | |
Requena – Casas Ibáñez (via Venta del Moro) | 3-4-003-Requena-CasasIbanezviaVentaMoro | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Casas Ibáñez – Albacete | 3-4-004-CasasIbanez-Albacete | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Albacete – Alcaraz | VV Sierra de Alcaraz | 3-4-005-Albacete-Alcaraz | FFE | Ciclable | Violeta |
Alcaraz – Reolid | 3-4-006-Alcaraz-Reolid | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Reolid – Arroyo de Ojanco | VV Sierra de Alcaraz VV Segura | 3-4-007-Reolid-Arroyo-VVAlcaraz-VVSegura | FFE | Ciclable | Violeta |
Arroyo de Ojanco – Estación de Vadollano | 3-4-008-Arroyo-EstacionVadollano | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Estación Vadollano – Torreblascopedro | VV Vadollano VV de Linares VV de Guadalimar | 3-4-009-EstacionVadollano-Torreblascopedro-VV | FFE | Ciclable | Violeta |
Torreblascopedro – Jaén | 3-4-010-Torreblascopedro-Jaen | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Jaén – Baena | VV del Aceite | 3-4-011-Jaen-Baena-VVAceite | FFE | Ciclable | Violeta |
Baena – Puente Genil | VV del Aceite | 3-4-012-Baena-PuenteGenil-VVAceite | FFE | Ciclable | Violeta |
Puente Genil – Marchena | 3-4-013-PuenteGenil-Marchena | ConBici (Joan) | Ciclable | Negro | |
Marchena – Carmona | 3-4-014-Marchena-Carmona | Estudio MC (Manu) | Ciclable | Violeta | |
Carmona – Sevilla | 3-4-015-Carmona-Sevilla | Estudio MC (Manu) | Ciclable | Negro |
¿Has detectado algún fallo? ¿Tienes alguna propuesta? ¿Crees que hay un itinerario mejor para alguno de estos tramos?
No lo dudes y ponte en contacto con nosotr@s para mejorar la red en cicloturismo@conbici.org