
La Asociación ConBici, Coordinadora Estatal en Defensa de la Bici, responsable del proyecto de ciencia ciudadana Cycling With Clean Air, busca un perfil técnico medioambiental para la elaboración de informes sobre la calidad del aire vinculada a las mediciones tomadas en 14 ciudades y en apoyo a las campañas de difusión e incidencia política programadas.
Los objetivos de estas tareas son:
- Evaluar las mediciones realizadas con medidores portátiles AirBeam3 (habitatmap.org) de calidad del aire realizados por entidades socias de ConBici por donde habitualmente se mueven los ciclistas y ciudadanía en las 14 ciudades donde se realiza el estudio.
- Esta iniciativa de ciencia ciudadana aportará a las autoridades municipales datos complementarios a los que disponen de las estaciones fijas en sus ciudades que, en nuestra opinión, son escasos.
- Así se dispondrá de más información de la calidad del aire de sus centros urbanos que facilitará el desarrollo de los planes de movilidad sostenible y definición de zonas de bajas emisiones.
- Asimismo, ConBici difundirá los datos obtenidos a la ciudadanía, ONGs ambientales y agentes sociales, a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Las necesidades de dicha oferta de contratación son:
1. Integración en el equipo técnico de ConBici, en coordinación con el área de salud y las personas responsables del proyecto Cycling With Clean Air.
2. Elaboración de los informes sobre la calidad del aire en las mediciones en las ciudades españolas seleccionadas. Informe global y parciales. Presentación a las autoridades, ONG e instituciones.
3. Apoyo a la campaña de difusión con la elaboración de materiales de divulgación general y medios de comunicación.
4. Elaboración de la Propuesta General de recomendaciones para las Zonas bajas emisiones y propuestas locales para establecer la Zona de Bajas emisiones.
5. Acción en la campaña de incidencia política para aportar a las administraciones locales los resultados y conclusiones de las mediciones para que los incorporen en sus planes de movilidad sostenible y la definición de sus Zonas de Bajas Emisiones.
6. Formación y acompañamiento al voluntariado participante en el proyecto.
7. Apoyo en la memoria del proyecto e informe de justificación.
Se valorará especialmente conocimientos sobre movilidad ciclista, normativa ambiental, salud pública, conocimiento de organismos y entidades más representativas del ecosistema ciclista en España y Europa, etc.
En función de los recursos disponibles se podría ampliar la dedicación en el tiempo para dar continuidad al proyecto.

1. IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
PRESUPUESTO ASIGNADO | 749,58€/mes brutos (Media Jornada de 19.5/semanales)Coste empresa 1011,93€/mes |
DURACIÓN | 5,5 meses |
JORNADA | 19,5 /semanales |
PERFIL TÉCNICO MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD DEL AIRE | Integración en el equipo del proyecto Cycling With Clean Air para la elaboración de informes sobre calidad del aire, apoyo a las campañas de divulgación e incidencia política, apoyo a las recomendaciones para ZBE y formación y acompañamiento al voluntariado. |
TRABAJO TÉCNICO | La tarea principal a desempeñar es la elaboración de los informes sobre la calidad del aire en base a los datos recopilados por los equipos de voluntariado por ciudades y global. Vinculando esa información a la regulación en materia de calidad del aire y otras regulaciones en materia de mitigación del cambio climático y movilidad, como las Zonas de Bajas Emisiones. La redacción debe combinar un lenguaje técnico con un carácter divulgativo que implique al voluntariado y de incidencia política. |
DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMES | Dirección de los informes de calidad del aire para el desarrollo del proyecto con el apoyo del resto del equipo técnico (salud, administración, oficina técnica y comunicación). Seguimiento y apoyo en el desarrollo de otras acciones como la memoria justificativa del proyecto. |
PROPUESTAS DE ACCIÓN | La interacción con los equipos de voluntariado, así como la preparación y/o asistencia a reuniones y actos de presentación de los resultados del proyecto son las principales acciones. |
ASESORAMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN-INCIDENCIA POLÍTICA | Como responsable del tratamiento de datos e informes será imprescindible el asesoramiento y revisión de los materiales elaborados por el equipo de comunicación e incidencia política. Participación en las reuniones de coordinación del equipo del proyecto, con la entidad financiadora y en el marco de alianzas estratégicas como la campaña Clean Cities (Inglés) |
APOYO Y FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO | Los equipos de voluntariado son la base del proyecto de ciencia ciudadana, por lo tanto, el apoyo y formación para la fase de incidencia política es clave para el éxito del proyecto. |
DESPLAZAMIENTOS | Trabajo telemático, aunque para el proyecto no están previstos desplazamientos se tendrá en cuenta la disponibilidad. |
2. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
El perfil que buscamos es el de una persona con un perfil técnico y con experiencia en gestión medioambiental, calidad del aire, ciencia ciudadana e incidencia política con alta capacidad de técnica, de trabajo en equipo y de comunicación.
NOMBRE DE LA COMPETENCIA | NIVEL DE DOMINIO |
Conocimientos sobre movilidad ciclista, normativa, infraestructura, etc | Muy Alto |
Conocimientos en regulación | Alto |
Conocimientos del sector y círculo ciclista, organizaciones a nivel estatal y europeo, empresas del sector, etc | Alto |
Activismo en organizaciones ciclistas y por la sostenibilidad | Alto |
Inglés (Capacidad de exponer) | Alto |
Gallego, catalán y/o euskera | Deseable |
Tratamiento de Datos CSV, Coordenadas GPS, Valores discretos y elaboración de tablas | Alto |
Herramientas ofimáticas (office, excel…) Herramientas en la nube (google drive, google docs)Herramientas de teleconferencias | Alto |
PROACTIVA, con iniciativa en la mejora continua | Alto |
RESUELTA, CON DOTES DE COMUNICACIÓN CON ALTAS DOTES ORGANIZATIVAS Y DE DINAMIZACIÓN DE GRUPOS INTERÉS POR EL ORDEN, CALIDAD Y EXACTITUD TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACIÓN COMPROMETIDA CON LA SALUD PÚBLICA y CALIDAD DEL AIRE | Alto |
Si eres tú la persona que estamos buscando, envía tu CV a oficina@conbici.org.
Primer plazo de recepción de cv hasta el 10 de Junio. Última fecha de recepción 26 de Junio.
Contacto desde el día 20 de Junio para entrevistas.
¿Hay alguna manera de que Logroño se incorpore a las ciudades objeto de estudio?
Hola, para esta campaña de este año ya no, esperamos poder seguir midiendo y en ese caso abriremos convocatoria para nuevas ciudades/entidades socias. Gracias por el interés.